学校建设
更多>>
校园资讯
党员志愿行动 助力学校抗疫05-14
我校开展地震应急疏散演练05-14
我校召开校园安全和校车专项整治行动工作部署会12-21
国防大学陈军生教授莅临城南小学调研05-04
城南小学春季运动会圆满落幕05-03
更多>>
通知公告
南通市城南小学雨水改造工程中标公示08-13
南通市城南小学雨水改造工程招标文件(资格后审)08-08
南通市城南小学雨水改造工程招标公告08-08
城南小学2018年度部门决算公开07-29
城南小学2019年暑期维修招标方案06-20
2019年春季学期周工作安排(第三周)03-04
城南小学2019年支出预算表02-21
城南小学教师总课表(2019-2020学年度第一学期)
城南小学教师总课表(2019-2020学年度第一学期)
南通市城南小学 2019-2020学年度第一学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
包爱萍 | 数 五⑴ | 少先 五⑴ | 数 五⑴ | 美 五⑴ | 数 五⑴ | 美 五⑵ | 数 五⑴ | 美 五⑴ | 数 五⑴ | 活 五⑴ | 美 五⑵ | ||||||||||||||||||||
曹炜 | 体健 五⑶ | 体健 五⑴ | 体健 六⑶ | 体健 五⑴ | 体健 五⑵ | 体健 六⑶ | 体健 六⑴ | 体健 五⑵ | 体健 六⑴ | 体健 五⑶ | 体健 五⑶ | 体健 五⑴ | 体健 五⑵ | 体健 六⑴ | 体健 六⑶ | ||||||||||||||||
查健 | 数 六⑵ | 数 六⑵ | 数 六⑵ | 数 六⑵ | 数 六⑵ | ||||||||||||||||||||||||||
陈聪 | 体健 四⑶ | 体健 一⑵ | 体健 一⑴ | 体健 一⑴ | 体健 六⑵ | 体健 一⑵ | 文 一⑴ | 体健 六⑵ | 体健 四⑶ | 体健 一⑵ | 体健 一⑴ | 体健 六⑵ | 体健 四⑶ | 体健 一⑴ | 体健 一⑵ | ||||||||||||||||
陈峰华 | 语 三⑵ | 作 三⑵ | 作 三⑵ | 语 三⑵ | 语 三⑵ | 语 三⑵ | |||||||||||||||||||||||||
陈培 | 外 五⑵ | 外 五⑶ | 外 五⑶ | 外 五⑴ | 交 五⑴ | 交 五⑶ | 交 五⑵ | 外 五⑵ | 外 五⑴ | 外 五⑶ | 外 五⑵ | 外 五⑴ | |||||||||||||||||||
陈佩鸿 | 科 五⑴ | 科 五⑵ | 科 五⑶ | 科 四⑶ | 科 四⑵ | 科 六⑶ | 科 四⑴ | 科 六⑶ | 科 四⑶ | 科 五⑶ | 科 二⑵ | 科 五⑵ | 科 四⑴ | 科 四⑵ | 科 五⑴ | ||||||||||||||||
陈应芳 | 活 六⑴ | 信 六⑶ | 信 六⑵ | 信 四⑶ | 信 四⑴ | 信 三⑵ | 信 五⑴ | 信 五⑵ | 信 六⑴ | 信 五⑶ | 信 四⑵ | 信 三⑴ | 活 六⑵ | ||||||||||||||||||
仇晓燕 | 数 二⑴ | 数 二⑵ | 少先 二⑴ | 数 二⑴ | 数 二⑵ | 数 二⑴ | 数 二⑵ | 数 二⑵ | 数 二⑴ | 数 二⑵ | 数 二⑴ | ||||||||||||||||||||
房蒙蒙 | 体健 三⑵ | 体健 四⑵ | 少先 三⑵ | 体健 四⑴ | 文 四⑵ | 体健 四⑵ | 体健 三⑴ | 体健 四⑴ | 体健 四⑵ | 体健 四⑴ | 体健 三⑴ | 体健 三⑵ | 体健 三⑵ | 体健 三⑴ | |||||||||||||||||
费青青 | 外 三⑴ | 外 三⑵ | 文 三⑵ | 活 三⑴ | 科 一⑵ | 外 三⑴ | 活 三⑵ | 外 三⑵ | 综合 三⑴ | 综合 三⑵ | 外 三⑴ | 外 三⑵ | |||||||||||||||||||
管虹虹 | 语 五⑴ | 作 五⑴ | 作 五⑴ | 语 五⑴ | 语 五⑴ | 语 五⑴ | |||||||||||||||||||||||||
何艳 | 数 一⑴ | 数 一⑵ | 数 一⑵ | 数 一⑴ | 数 一⑴ | 数 一⑵ | 数 一⑵ | 数 一⑴ | 数 一⑴ | 数 一⑵ | |||||||||||||||||||||
胡薇薇 | 语 五⑵ | 活 五⑵ | 少先 五⑵ | 作 五⑵ | 作 五⑵ | 语 五⑵ | 语 五⑵ | 科 二⑴ | 文 五⑵ | 语 五⑵ | |||||||||||||||||||||
胡颖 | 道德 六⑵ | 道德 二⑵ | 道德 五⑵ | 道德 二⑴ | 道德 二⑵ | 文 一⑵ | 道德 一⑴ | 道德 一⑵ | 道德 五⑴ | 道德 五⑴ | 道德 一⑴ | 道德 二⑴ | 道德 一⑵ | 道德 六⑵ | 道德 五⑵ | ||||||||||||||||
姜莉 | 语 三⑴ | 文 三⑴ | 少先 三⑴ | 语 三⑴ | 作 三⑴ | 作 三⑴ | 语 三⑴ | 美 三⑴ | 写 三⑴ | 美 三⑴ | 语 三⑴ | ||||||||||||||||||||
蒋优 | 语 四⑴ | 文 四⑴ | 少先 四⑴ | 语 四⑴ | 科 一⑴ | 语 四⑴ | 作 四⑴ | 作 四⑴ | 语 四⑴ | 活 四⑴ | 写 四⑴ | ||||||||||||||||||||
李婷婷 | 数 四⑴ | 美 四⑴ | 道德 四⑴ | 数 四⑴ | 道德 四⑴ | 文 五⑴ | 数 四⑴ | 美 四⑴ | 数 四⑴ | ||||||||||||||||||||||
刘美蓉 | 语 六⑵ | 少先 六⑵ | 语 六⑵ | 科 六⑵ | 语 六⑵ | 作 六⑵ | 作 六⑵ | 语 六⑵ | 科 六⑵ | ||||||||||||||||||||||
陆陈媛 | 数 五⑶ | 数 五⑶ | 活 五⑶ | 数 五⑶ | 道德 五⑶ | 美 五⑶ | 数 五⑶ | 美 五⑶ | 数 五⑶ | 道德 五⑶ | 文 五⑶ | ||||||||||||||||||||
陆宇萍 | 语 四⑶ | 写 四⑶ | 语 四⑶ | 语 四⑶ | 作 四⑶ | 作 四⑶ | 语 四⑶ | ||||||||||||||||||||||||
毛捷 | 外 四⑵ | 外 四⑴ | 外 四⑶ | 外 四⑶ | 综合 四⑴ | 综合 四⑵ | 外 四⑴ | 外 四⑵ | 综合 四⑶ | 外 四⑵ | 外 四⑴ | 外 四⑶ | |||||||||||||||||||
缪琼 | 语 六⑶ | 语 六⑶ | 语 六⑶ | 道德 六⑴ | 活 六⑶ | 作 六⑶ | 作 六⑶ | 语 六⑶ | 道德 六⑴ | ||||||||||||||||||||||
倪姗 | 音 四⑴ | 音 四⑶ | 少先 五⑶ | 音 四⑴ | 音 六⑴ | 音 五⑶ | 音 六⑵ | 音 四⑵ | 音 六⑶ | 音 四⑵ | 音 六⑵ | 音 六⑴ | 音 六⑶ | 音 四⑶ | 音 五⑶ | ||||||||||||||||
潘娟 | 外 六⑶ | 文 六⑵ | 外 六⑴ | 交 六⑵ | 交 六⑶ | 外 六⑴ | 外 六⑶ | 外 六⑵ | 交 六⑴ | 外 六⑵ | 文 六⑴ | 文 六⑶ | 外 六⑵ | 外 六⑴ | 外 六⑶ | ||||||||||||||||
潘薇薇 | 数 四⑶ | 道德 四⑶ | 少先 四⑶ | 美 四⑶ | 活 四⑶ | 数 四⑶ | 道德 四⑶ | 数 四⑶ | 数 四⑶ | 美 四⑶ | |||||||||||||||||||||
祁志华 | 数 五⑵ | 数 五⑵ | 数 五⑵ | 数 五⑵ | 数 五⑵ | ||||||||||||||||||||||||||
沙伟 | 语 五⑶ | 科 三⑵ | 科 三⑴ | 作 五⑶ | 作 五⑶ | 语 五⑶ | 语 五⑶ | 科 三⑴ | 语 五⑶ | 科 三⑵ | |||||||||||||||||||||
沈慧慧 | 美 二⑵ | 美 六⑵ | 美 二⑵ | 美 六⑶ | 美 二⑴ | 美 六⑵ | 美 六⑶ | 美 二⑴ | |||||||||||||||||||||||
沈金美 | 语 二⑴ | 语 二⑴ | 语 二⑴ | 语 二⑴ | 写 二⑴ | 道德 三⑵ | 语 二⑴ | 道德 三⑵ | 语 二⑴ | 语 二⑴ | 文 二⑴ | ||||||||||||||||||||
宋小云 | 数 四⑵ | 美 四⑵ | 少先 四⑵ | 数 四⑵ | 美 四⑵ | 数 四⑵ | 音 三⑴ | 音 三⑵ | 数 四⑵ | 音 三⑵ | 活 四⑵ | 音 三⑴ | |||||||||||||||||||
孙勇 | 语 四⑵ | 语 四⑵ | 道德 四⑵ | 道德 三⑴ | 语 四⑵ | 写 四⑵ | 道德 三⑴ | 作 四⑵ | 作 四⑵ | 语 四⑵ | 道德 四⑵ | ||||||||||||||||||||
陶建锋 | 语 六⑴ | 语 六⑴ | 语 六⑴ | 作 六⑴ | 作 六⑴ | 语 六⑴ | |||||||||||||||||||||||||
王峰 | 体健 二⑵ | 体健 二⑴ | 体健 二⑴ | 体健 二⑵ | 体健 二⑵ | 体健 二⑴ | 体健 二⑴ | 体健 二⑵ | |||||||||||||||||||||||
许燕霞 | 语 二⑵ | 少先 二⑵ | 语 二⑵ | 写 三⑵ | 语 二⑵ | 语 二⑵ | 写 二⑵ | 语 二⑵ | 文 二⑵ | 语 二⑵ | 语 二⑵ | ||||||||||||||||||||
严长义 | 数 六⑴ | 科 六⑴ | 少先 六⑴ | 数 六⑴ | 美 六⑴ | 数 六⑴ | 美 六⑴ | 数 六⑴ | 数 六⑴ | 科 六⑴ | |||||||||||||||||||||
杨紫倩 | 语 一⑵ | 语 一⑵ | 美 一⑵ | 少先 一⑵ | 语 一⑵ | 写 一⑵ | 语 一⑵ | 语 一⑵ | 美 一⑵ | 语 一⑵ | 语 一⑵ | ||||||||||||||||||||
詹亚男 | 语 一⑴ | 语 一⑴ | 少先 一⑴ | 语 一⑴ | 美 一⑴ | 语 一⑴ | 写 一⑴ | 语 一⑴ | 语 一⑴ | 语 一⑴ | 美 一⑴ | ||||||||||||||||||||
张灵莉 | 音 一⑴ | 音 二⑴ | 音 五⑴ | 音 二⑴ | 音 五⑵ | 文 四⑶ | 音 一⑵ | 音 一⑵ | 音 五⑵ | 音 二⑵ | 音 五⑴ | 音 二⑵ | 音 一⑴ | ||||||||||||||||||
张烨 | 数 六⑶ | 少先 六⑶ | 数 六⑶ | 美 三⑵ | 数 六⑶ | 美 三⑵ | 数 六⑶ | 道德 六⑶ | 数 六⑶ | 道德 六⑶ | |||||||||||||||||||||
张志君 | 数 三⑴ | 数 三⑵ | 数 三⑵ | 数 三⑴ | 数 三⑵ | 数 三⑴ | 数 三⑵ | 数 三⑴ |
上一篇:城南小学班级总课表(2019-2020学年度第一学期)[ 10-22 ]
下一篇:没有了!